Disse er kvalifisert til årets Flåtrimmer 2015
Postet av Ina Raaen Grendstad den 13. Feb 2016
| Årets Flåtrimmer 2015, Barn | |||||||
| Navn | Fødselsår | Alle poster | |||||
| 1 | Eggen Folde David | 2006 | 1 | ||||
| 2 | Einvik John | 2006 | |||||
| 3 | Granlund Sigurd Engan | 2009 | 1 | ||||
| 4 | Granlund Åsmund Engan | 2003 | 1 | ||||
| 5 | Grendstad Mikael Raaen | 2008 | 1 | ||||
| 6 | Grendstad Simen Raaen | 2004 | 1 | ||||
| 7 | Hansen Jonas | 2006 | 1 | ||||
| 8 | Hansen Mats | 2003 | 1 | ||||
| 9 | Holte Jørgen | 2004 | |||||
| 10 | Holte Magnus | 2006 | |||||
| 11 | Holte Øyvind | 2011 | |||||
| 12 | Jensen Christian | 2003 | |||||
| 13 | Mellingen Håvard Jusnes | 2005 | |||||
| 14 | Røsbjørgen Ellen | 2008 | |||||
| 15 | Øian Oda Eggen | 2003 | 1 | ||||
| Årets Flåtrimmer 2015, Voksne | |||||||
| Navn | Fødselsår | Alle poster | |||||
| 1 | Bellingmo Anna | 1939 | |||||
| 2 | Bellingmo Hilde | 1966 | 1 | ||||
| 3 | Bolland Anny | 1948 | 1 | ||||
| 4 | Bolland Berit | 1967 | 1 | ||||
| 5 | Bolland Heidi | 1976 | 1 | ||||
| 6 | Bolland Henrik | 1964 | |||||
| 7 | Bolland Kristoffer | 1943 | 1 | ||||
| 8 | Bolland Olaf | 1930 | 1 | ||||
| 9 | Bolland Synnøve | 1931 | |||||
| 10 | Buan Marthe | 1982 | |||||
| 11 | Eggen Hanne Therese | 1980 | 1 | ||||
| 12 | Eggen Daniel Folde | 2002 | 1 | ||||
| 13 | Einvik Isak | 2000 | 1 | ||||
| 14 | Einvik Kaja | 2002 | 1 | ||||
| 15 | Einvik Kari Johanne | 1974 | 1 | ||||
| 16 | Einvik Reidar | 1974 | 1 | ||||
| 17 | Engan Granlund Eskild | 2001 | |||||
| 18 | Engan Svanhild | 1971 | 1 | ||||
| 19 | Folde Eirin | 1979 | |||||
| 20 | Grendstad Ina Raaen | 1982 | 1 | ||||
| 21 | Grendstad Ola Raaen | 1976 | 1 | ||||
| 22 | Holte Anders | 1977 | 1 | ||||
| 23 | Holte Marit | 1979 | |||||
| 24 | Holthe Else | 1956 | 1 | ||||
| 25 | Holthe Ingunn | 1970 | |||||
| 26 | Holthe Nils | 1939 | 1 | ||||
| 27 | Holthe Norunn | 1946 | 1 | ||||
| 28 | Holthe Ola | 1949 | 1 | ||||
| 29 | Hårvik Jan | 1968 | |||||
| 30 | Hårvik Torunn Bolland | 2002 | |||||
| 31 | Jensen Erik | 1973 | |||||
| 32 | Jensen Martin Lagesen | 2000 | |||||
| 33 | Lagesen Ann Christin | 1976 | 1 | ||||
| 34 | Mellingen Anders | 1969 | 1 | ||||
| 35 | Mellingen Vera Jusnes | 1969 | 1 | ||||
| 36 | Røsbjørgen Anders Nyhus | 2002 | |||||
| 37 | Røsbjørgen Jan Magnus | 2000 | 1 | ||||
| 38 | Røsbjørgen Jon Olav | 1973 | 1 | ||||
| 39 | Røsbjørgen Ragnhild Nyhus | 1974 | 1 | ||||
| 40 | Sommersel Bitte | 1948 | |||||
| 41 | Sommersel Bjarne | 1948 | 1 | ||||
| 42 | Sæhter Lars | 1938 | 1 | ||||
| 43 | Øian Erik | 1975 | 1 | ||||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.